Uma Visão Geral Abrangente da Oferta da Air India
A Air India introduziu uma nova promoção chamada ‘Namaste World’, com tarifas all-inclusive atraentes em suas rotas domésticas e internacionais. Esta promoção apresenta uma oportunidade única para viajantes, com tarifas de ida em rotas domésticas a partir de apenas INR 1.499. Para viagens internacionais, as tarifas de ida e volta começam em INR 12.310.
Esta oferta promocional é válida até as 23h59 de 15 de agosto de 2025, permitindo reservas de passagens para viagens que se estendem até 31 de março de 2026. O alcance da promoção inclui pontos de venda internacionais, onde as tarifas são ajustadas de acordo com as taxas de câmbio locais.
Reserva Exclusiva e Descontos
A promoção é lançada exclusivamente no site e aplicativo móvel da Air India em 10 de agosto de 2025. Após isso, os clientes poderão usufruir destas ofertas por meio de múltiplos canais, incluindo as plataformas online da Air India, escritórios de bilhetes em aeroportos, centros de contacto ao cliente e agentes de viagens.
Vantagens da Reserva Direta
Viajantes que optarem por reservar seus bilhetes diretamente através dos canais online da Air India podem desfrutar de benefícios como taxas de conveniência zero durante este período promocional. Além disso, aqueles que utilizarem o código promocional FLYAI podem economizar até 1.000 INR por pessoa. Para pagamentos efetuados via Visa, descontos adicionais de até ₹2.500 podem ser obtidos ao aplicar o código promocional VISAFLY.
| OFFERTAS DE CARTÃO VISA | ||
| TIPO DE VIAGEM | DESCONTO | CÓDIGO DE PROMOÇÃO |
| Doméstico (Só ida) | Desconto fixo de 250 INR | VISAFLY |
| Doméstico (Ida e Volta) | Desconto de 500 INR | |
| Internacional (Sombre - Apenas Ida) | Até ₹1.500 de desconto | |
| Internacional (Ida e Volta) | Até ₹2.500 de desconto | |
Aprimorando Experiências de Viagem
Em conjunto com a promoção ‘Namaste World’, a Air India está oferecendo ofertas exclusivas em serviços adicionais, permitindo que os viajantes personalizem suas jornadas com um valor maior. Os clientes podem aproveitar descontos de até 60% em bagagem pré-paga e 15% na seleção de assentos, incluindo opções com preferência e espaço adicional para as pernas. Essas ofertas se aplicam a reservas feitas por meio de canais diretos e indiretos, garantindo que os viajantes desfrutem de conforto e conveniência aprimorados com um valor excepcional.
| PREÇOS ALL-INCLUSIVE DE IDA E VOLTA EM ROTAS INTERNACIONAIS (SAÍDA DA ÍNDIA) | ||||
| (LISTAGEM PARCIAL SOMENTE) | ||||
| Sectores | Moeda | Economy | Premium Economy | Business |
| Índia-Reino Unido | INR | 44,500 | 95,000 | 1,43,000 |
| Índia-Europa | INR | 44,000 | 75,531 | 1,30,000 |
| Índia-Canadá | INR | 62,199 | Translation not available or invalid. | 1,77,399 |
| Índia-Austrália | INR | 51,317 | Translation not available or invalid. | 1,63,291 |
| India-USA | INR | 49,635 | 1,05,666 | 1,90,666 |
| Índia-Sri Lanka | INR | 12,310 | 23,130 | 22,050 |
| Índia-EAU | INR | 18,060 | 22,300 | 58,650 |
| Índia-Singapura | INR | 14,020 | 23,760 | 43,260 |
| Índia-Tailândia | INR | 21,030 | 24,370 | 62,350 |
| Índia-Indonésia | INR | 46,910 | 69,570 | 1,58,980 |
| Índia-Malásia | INR | 22,180 | 25,720 | 62,640 |
| Índia-Japão | INR | 38,070 | Translation not available or invalid. | 1,56,970 |
| AMOSTRAS DE TARIFAS AÉREAS TUDO INCLUÍDAS DE IDA E VOLTA EM ROTAS INTERNACIONAIS (COM DESTINO À ÍNDIA) | ||||
| (LISTAGEM PARCIAL SOMENTE) | ||||
| Sectores | Moeda | Economy | Premium Economy | Business |
| Reino Unido-Índia | GBP | 440 | 685 | 1,530 |
| Europa-Índia | EUR | 423 | 708 | 1,350 |
| Canadá-Índia | CAD | 1,059 | Translation not available or invalid. | 2,879 |
| Austrália-Índia | AUD | 830 | Translation not available or invalid. | 3,898 |
| USA-India | USD | 541 | 1,122 | 2,847 |
| Emirados Árabes Unidos-Índia | AED | 730 | 810 | 2,350 |
| Singapura-Índia | SGD | 212 | 358 | 716 |
| Tailândia-Índia | THB | 7,780 | 8,580 | 26,880 |
| Indonésia-Índia | IDR | 86,85,000 | 1,47,98,000 | 2,97,01,000 |
| Malásia-Índia | MYR | 1,180 | 1,280 | 3,130 |
| Japão-Índia | JPY | 70,100 | 2,10,800 | 2,81,400 |
Os assentos promocionais são limitados e disponíveis por ordem de chegada. A promoção é aplicável a rotas domésticas e internacionais selecionadas, e as tarifas podem variar ligeiramente em diferentes localidades devido às taxas de câmbio e impostos locais aplicáveis.
Viajantes podem aproveitar esta oportunidade emocionante para explorar vários destinos, economizando em suas despesas de viagem. Com as tarifas atraentes e benefícios adicionais, é uma chance de ouro para planejar viagens que podem incluir aventuras de iatismo ao longo de costas ou excursões serenas em lagos.
Se você está considerando uma viagem memorável, repleta de exploração e lazer, GetBoat.com é um excelente recurso para alugar barcos de vela e iates adaptados a todos os gostos e orçamentos, garantindo que suas viagens sejam verdadeiramente inesquecíveis.
Air India Launches the ‘Namaste World’ Sale">